| Preis | Werbepunkte |
| 2 Euro | 20000 WP (2 Euro) |
| 4 Euro | 40000 WP (4 Euro) |
| 6 Euro | 60000 WP (6 Euro) |
| 10 Euro | 100000 WP (10 Euro) |
| 40 Euro | 400000 WP (40 Euro) |
| 90 Euro | 900000 WP (90 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 279 (alle) User | |
| 30 sek. | 15 WP (0.0015 Euro) | 4185 WP (0.4185 Euro) |
| 40 sek. | 15.2 WP (0.00152 Euro) | 4240.8 WP (0.42408 Euro) |
| 50 sek. | 15.4 WP (0.00154 Euro) | 4296.6 WP (0.42966 Euro) |
| 60 sek. | 15.6 WP (0.00156 Euro) | 4352.4 WP (0.43524 Euro) |
| 70 sek. | 15.8 WP (0.00158 Euro) | 4408.2 WP (0.44082 Euro) |
| 80 sek. | 16 WP (0.0016 Euro) | 4464 WP (0.4464 Euro) |
| 90 sek. | 16.2 WP (0.00162 Euro) | 4519.8 WP (0.45198 Euro) |
| 100 sek. | 16.4 WP (0.00164 Euro) | 4575.6 WP (0.45756 Euro) |
| 110 sek. | 16.6 WP (0.00166 Euro) | 4631.4 WP (0.46314 Euro) |
| 120 sek. | 16.8 WP (0.00168 Euro) | 4687.2 WP (0.46872 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 1 Std. | 1 WP (0.0001 Euro) |
| 2 Std. | 1.2 WP (0.00012 Euro) |
| 3 Std. | 1.4 WP (0.00014 Euro) |
| 4 Std. | 1.6 WP (0.00016 Euro) |
| 5 Std. | 1.8 WP (0.00018 Euro) |
| 6 Std. | 2 WP (0.0002 Euro) |
| 7 Std. | 2.2 WP (0.00022 Euro) |
| 8 Std. | 2.4 WP (0.00024 Euro) |
| 9 Std. | 2.6 WP (0.00026 Euro) |
| 10 Std. | 2.8 WP (0.00028 Euro) |
| 11 Std. | 3 WP (0.0003 Euro) |
| 12 Std. | 3.2 WP (0.00032 Euro) |
| 13 Std. | 3.4 WP (0.00034 Euro) |
| 14 Std. | 3.6 WP (0.00036 Euro) |
| 15 Std. | 3.8 WP (0.00038 Euro) |
| 16 Std. | 4 WP (0.0004 Euro) |
| 17 Std. | 4.2 WP (0.00042 Euro) |
| 18 Std. | 4.4 WP (0.00044 Euro) |
| 19 Std. | 4.6 WP (0.00046 Euro) |
| 20 Std. | 4.8 WP (0.00048 Euro) |
| 21 Std. | 5 WP (0.0005 Euro) |
| 22 Std. | 5.2 WP (0.00052 Euro) |
| 23 Std. | 5.4 WP (0.00054 Euro) |
| 24 Std. | 5.6 WP (0.00056 Euro) |
| 25 Std. | 5.8 WP (0.00058 Euro) |
| 26 Std. | 6 WP (0.0006 Euro) |
| 27 Std. | 6.2 WP (0.00062 Euro) |
| 28 Std. | 6.4 WP (0.00064 Euro) |
| 29 Std. | 6.6 WP (0.00066 Euro) |
| 30 Std. | 6.8 WP (0.00068 Euro) |
| 31 Std. | 7 WP (0.0007 Euro) |
| 32 Std. | 7.2 WP (0.00072 Euro) |
| 33 Std. | 7.4 WP (0.00074 Euro) |
| 34 Std. | 7.6 WP (0.00076 Euro) |
| 35 Std. | 7.8 WP (0.00078 Euro) |
| 36 Std. | 8 WP (0.0008 Euro) |
| 37 Std. | 8.2 WP (0.00082 Euro) |
| 38 Std. | 8.4 WP (0.00084 Euro) |
| 39 Std. | 8.6 WP (0.00086 Euro) |
| 40 Std. | 8.8 WP (0.00088 Euro) |
| 41 Std. | 9 WP (0.0009 Euro) |
| 42 Std. | 9.2 WP (0.00092 Euro) |
| 43 Std. | 9.4 WP (0.00094 Euro) |
| 44 Std. | 9.6 WP (0.00096 Euro) |
| 45 Std. | 9.8 WP (0.00098 Euro) |
| 46 Std. | 10 WP (0.001 Euro) |
| 47 Std. | 10.2 WP (0.00102 Euro) |
| 48 Std. | 10.4 WP (0.00104 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1.3 WP (0.00013 Euro) |
| 468x60 Pixel | 1.5 WP (0.00015 Euro) |
| 120x600 Pixel | 2 WP (0.0002 Euro) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.

